


Chỉ số hiệu suất | Tiêu chuẩn kiểm tra | Giá trị điển hình |
Độ cứng (Shore A) | ASTM D2240 | 35~90 (có thể tùy chỉnh) |
Cường độ bóc tách với PC/ABS | ASTM D1876 | 5~10 N/cm |
Cường độ kéo | ASTM D412 | 4~10 MPa |
Độ giãn dài khi đứt | ASTM D412 | 400%~700% |
Phạm vi chịu nhiệt | GB/T 1634.2 | -40℃~90℃ |
Mật độ | ASTM D792 | 1.02~1.24 g/cm³ |
Chứng nhận môi trường | RoHS、REACH、FDA、UL | Phù hợp |
Phương pháp gia công | Ép phun, ép phun lần hai, ép phun hai màu, ép phun bọc | Thích ứng |

Số 2, Đường 4, Khu Công nghiệp thứ hai Thự Cựu, Thị trấn Thường Bình, Thành phố Đông Quản, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
13827205072
0769-82827851
E-mail
juyetpe@juyetpe.com
Cô Trương
